| 权益 | 免费版 | 企业版 | 企业高级版 |
|---|---|---|---|
|
基础模块(必购,¥150/人/年) 支持企业组织后台,组织架构设置,圈子无限制创建,自定义打卡项目(简单读书打卡,流程打卡类) |
|||
| 企业后台(管理,学习/行为数据查询) | |||
| 内部成员管理 | |||
| 组织架构设置 | |||
| 自定义打卡/考核项目 | |||
| 创建标准化流程打卡 | |||
| 创建践行群组(监督,行动跟踪) | |||
| 补签/草稿箱功能 | |||
| 支持文字、图片、音频、视频多种内容打卡 | |||
| 打卡天数统计 | |||
| 点赞、评分统计 | |||
| 群组查看数据范围 | 最近90天 | 不限 | 不限 |
| 查看/下载图片 | 最近90天 | 不限 | 不限 |
| 知识回顾功能(记忆) | |||
| 群组创建数量 | 3个(总共) | 不限 | 不限 |
| 群组人数上限 | 30人 | 最高500人 | 最高500人 |
| 群组打卡项目/人员筛选 | |||
| 群组管理,数据对比(PK) | |||
|
培训模块(基础模块基础上加购¥100,单独购买¥250/人/年) 支持更多企业自定义项目创建,内容培训类,测验类等功能 |
|||
| 创建课程(知识留存) | |||
| 创建书籍(可带内容) | |||
| 创建学习计划(自定义学习安排,可带内容) | |||
| 文档创建(留存) | |||
| 文档管理/分类 | |||
| 考试测验(知识考核) | |||
| 支持选择、判断、填空、记录、计时等多种题型 | |||
| 支持文字、图片、音频、视频多种内容形式 | |||
| 测验数据统计查询 | |||
|
评价模块(基础模块基础上加购¥150,单独购买¥300/人/年) 支持测评项目,测评统计,评价关系构建,评价评分,职等职级创建等功能 |
|||
| 创建考评表(测评) | |||
| 考评分数/目标设置 | |||
| 创建目标打卡(业绩,目标完成率) | |||
| 创建述职打卡(岗位,工作完成情况) | |||
| 测评数据统计查询 | |||
| 创建职等职级 | |||
| 岗位管理 | |||
| 设置岗位薪级 | |||
| 人员职级薪级设定 | |||
| 考评关系设置 | |||
| 支持多考评关系 | |||
| 考评项目占比配置 | |||
| 考评人评价及打分 | |||
| 内容管理/内容审核 | |||
| 考评确认及修正 | |||
| 人事管理数据汇总与导出 | |||
|
积分模块(基础模块基础上加购¥100,单独购买¥250/人/年) 支持积分配置,积分分配,积分统计,积分商城等激励功能(未开发上线,购买全模块后续将直接免费升级) |
|||
| 积分配置 | |||
| 人员积分分配 | |||
| 积分赞赏 | |||
| 评价有用标记 | |||
| 后台积分使用总览 | |||
| 个人积分统计记录 | |||
| 积分商城设置 | |||
| 积分兑换 | |||
| 积分兑换记录与发放 | |||
| 游戏化奖惩规则设置(群组) | |||
|
员工档案 树立标杆(公共部分,主要为员工数据部分,根据上述模块内容做具体的内容留存和展示,管理员后台可查看任一员工打卡和学习情况) |
|||
| 学习记录(知识/思想留存) | |||
| 践行记录(经验/方法传承) | |||
| 奖惩记录 | |||
| 职等职级情况 | |||
| 个人学习/践行项目详情 | |||
|
其它增值服务 企业咨询服务(按需增购服务) |
|||
| 专属客户经理 | |||
| 企业文化落地咨询/人事考评方案设计 | 5000元起 | ||
| 课程/考核项目设计指导 | 500元起 (50人以上赠1次) |
||
| 独立小程序/APP部署 | |||
| 独立私有化系统部署 | |||
温馨提示: